DJYPVP-8*2*1.5 計(jì)算機(jī)電纜
更新時(shí)間:2024-08-19
產(chǎn)品特點(diǎn):
DJYPVP-8*2*1.5 計(jì)算機(jī)電纜全稱:銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲屏蔽計(jì)算機(jī)電纜。
DJYPVP-8*2*1.5 計(jì)算機(jī)電纜全稱:銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲屏蔽計(jì)算機(jī)電纜。
- 上一個(gè):DJYPVP5*2*1.5 計(jì)算機(jī)電纜
- 下一個(gè):RVVP 2*1.5儀表電纜
產(chǎn)品介紹
DJYPVP-8*2*1.5 計(jì)算機(jī)電纜詳細(xì)參數(shù):
1、導(dǎo)體材質(zhì):銅導(dǎo)體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣溫度為90℃
3、對(duì)屏蔽材料:銅絲屏蔽
4、總屏蔽材料:銅絲屏蔽
5、鎧裝材料:無(wú)
6、護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套溫度為70℃
計(jì)算機(jī)電纜生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國(guó)BS5308標(biāo)準(zhǔn)。
DJYPVP-8*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜使用特性 :
1、交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許zui高工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。
2、zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃。安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度:不低于 0℃。
3 、電纜允許zui小彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6 倍。
計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格:
計(jì)算機(jī)電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 |
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
更多產(chǎn)品
在線留言