AFX19/0.12 鐵氟龍高溫線
更新時間:2024-08-19
產(chǎn)品特點:
華強牌 AFX-19/0.12 鐵氟龍高溫雙色線
華強牌 AFX-19/0.12 鐵氟龍高溫雙色線
產(chǎn)品介紹
型號:AFX19/0.12 鐵氟龍高溫線
導(dǎo)體:鍍銀/鍍錫銅絲,單股或多股絞合
絕緣:FEP、PFA 或 ETFE鐵氟龍
溫度及電壓范圍:
130~150℃,600V
180~200℃,600V
230~260℃,600V
顏色: 具體顏色由客戶
高溫電纜:http:///hqybdl-parentlist-259847/
標(biāo)準(zhǔn)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電線外徑 | 導(dǎo)體直流電阻不大于 | 截流量 | |
根數(shù)/線徑 | 導(dǎo)體直徑Mm | ||||
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 0.98±0.05 | 128 | 1.5 |
0.15 | 19/0.10 | 0.50 | 0.75±0.05 | 83.6 | 1.2 |
0.2 | 19/0.12 | 0.60 | 1.14±0.08 | 46.9 | 1.5 |
0.2 | 7/0.20 | 0.60 | 1.14±0.08 | 83.5 | 3 |
0.3 | 19/0.16 | 0.8 | 1.32±0.08 | 46.9 | 5 |
0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 1.52±0.08 | 30.1 | 8 |
0.75 | 19/0.23 | 1.10 | 1.70±0.08 | 22.7 | 11 |
1 | 19/0.26 | 1.30 | 1.80±0.08 | 17.8 | 15 |
1.2 | 19/0.28 | 1.40 | 2.06±0.10 | 15.3 | 18 |
1.5 | 19/0.32 | 1.60 | 2.25±0.10 | 11.7 | 23 |
2 | 19/0.37 | 1.85 | 2.41±0.10 | 8.78 | 27 |
2.5 | 19/0.41 | 2.34 | 2.78±0.10 | 6.86 | 31 |
4 | 37/0.37 | 2.88 | 3.38±0.10 | 4.51 | 40 |
5 | 37/0.40 | 3.27 | 3.53±0.10 | 3.67 | 46 |
6 | 37/0.45 | 3.55 | 4.08±0.10 | 2.99 | 52 |
:
更多產(chǎn)品
在線留言