JKYJ架空電纜
更新時(shí)間:2024-08-20
產(chǎn)品特點(diǎn):
JKYJ架空電纜銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜
JKYJ架空電纜銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜
- 上一個(gè):6-35kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
- 下一個(gè):ZRYJV阻燃電纜
產(chǎn)品介紹
JKYJ架空電纜用途:
本產(chǎn)品主要用于城市配電網(wǎng)中。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安全可靠,具有優(yōu)良的機(jī)械物理性能和電氣性能,且耐電痕、耐沿面放電、耐大氣性能及其優(yōu)良。與裸電線相比,敷設(shè)間隙小,可節(jié)約線路走廊、線路電壓降小。尤其是能減少供電事故的發(fā)生,確報(bào)人身安全
JKYJ架空電纜使用特性:
1、額定電壓為10KV
2、電纜導(dǎo)體的zui高長(zhǎng)期允許工作溫度:高密度聚乙烯絕緣應(yīng)不超過(guò)75℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣應(yīng)不超過(guò)90℃,有承載線結(jié)構(gòu)電纜,由絕緣的zui高長(zhǎng)期允許工作溫度決定。
3、短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5S)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過(guò):高密度聚乙烯絕緣150℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣250℃
4、電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20 ℃
5、電纜的允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜彎曲試驗(yàn)用圓柱體直徑。
架空電纜型號(hào)和名稱(chēng)
型號(hào) | 名稱(chēng) | 主要用途 |
JKYJ JKTRYJ JKLYJ JKLHYJ JKY JKTRY JKLY JKLHY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 軟銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 鋁合金芯聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè),軟銅芯產(chǎn)品用于變壓器引下線。 電纜架設(shè)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹(shù)木保持一定距離,電纜運(yùn)行時(shí),允許電纜和樹(shù)木頻繁接觸。 |
JKLYJ/B JKLHYJ/B | 鋁芯本色交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 鋁合金芯本色交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè) 電纜架設(shè)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹(shù)木保持一定距離,電纜運(yùn)行時(shí),允許電纜和樹(shù)木頻繁接觸。 |
JKLYJ/Q JKLHYJ/Q JKLY/Q JKLHY/Q | 鋁芯輕型交聯(lián)聚乙烯薄絕緣架空電纜 鋁合金芯輕型交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 鋁芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 鋁合金芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè)用 電纜架設(shè)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹(shù)木保持一定距離,電纜運(yùn)行時(shí),只允許電纜和樹(shù)木作短時(shí)接觸 |
架空電纜生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)截面/mm2 |
JKYJ JKTRYJ JKLYJ JKLHYJ | 1 | 1-400 |
3 | 25-400 | |
3+K(A) 或3+K(B) | 25-400 K25-120 | |
JKYJ、JKTRY JKLY、JKLHY JKLYJ/Q、JKLHYJ/QJKLY/Q、JKLHY/Q | 1 | 10-400 |
JKLYJ/B JKLHYJ/B | 3 | 25-400 |
3+K(A) 或3+K(B) | K25- 120 |
(2)K為承載索,(A)表示鋼絞線,(B)表示鋁合金絞線。
架空電纜技術(shù)性能
導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面/mm2 | 導(dǎo)體zui少單線根數(shù) | 導(dǎo)體屏蔽層zui小厚度mm | 絕緣標(biāo)稱(chēng)厚度mm | 絕緣屏 蔽層標(biāo) 稱(chēng)厚度 mm | 20時(shí)導(dǎo)體電阻不大于Ω/km | 導(dǎo)體拉斷力不小于N | ||||||
薄絕緣 | 普通絕緣 | 硬銅芯 | 軟銅芯 | 鋁芯 | 鋁合 金芯 | 硬銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | ||||
10 | 6 | 0.5 | - | 3.4 | - | - | 1.83 | 3.080 | 3.574 | - | - | - |
16 | 6 | 0.5 | - | 3.4 | - | - | 1.150 | 1.910 | 2.217 | - | - | - |
25 | 6 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 |
35 | 6 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
50 | 6 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
70 | 12 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17956 |
95 | 15 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
120 | 18 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
150 | 18 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.128 | - | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
185 | 30 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.1021 | - | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
240 | 34 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.0777 | - | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
300 | 34 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.0619 | - | 0.100 | 0.116 | 99788 | 43349 | 75411 |
400 | 53 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.0484 | - | 0.0778 | 0.0904 | 133040 | 55707 | 100548 |
交貨要求
1、電纜應(yīng)妥善包裝在符合GB/T8317規(guī)定要求的電纜盤(pán)上交貨
2、電纜端頭應(yīng)可靠密封并采用合適裝置加以保護(hù),伸出盤(pán)外的電纜端頭長(zhǎng)度應(yīng)不小于300mm
儲(chǔ)運(yùn)須知
1、電纜應(yīng)避免在露天存放,電纜盤(pán)不允許平放
2、運(yùn)輸中嚴(yán)禁從高處扔下裝有電纜的電纜盤(pán),嚴(yán)禁機(jī)械損傷電纜
3、吊裝包裝件時(shí),嚴(yán)禁幾盤(pán)同時(shí)吊裝,在車(chē)輛、船舶等運(yùn)輸工具上,電纜盤(pán)必須放穩(wěn),并用合適的方法固定,防止互撞或翻倒。
更多產(chǎn)品
在線留言