91天堂,一区二区三区在线视频观看,国产农村妇女毛片精品久久,人妻99

你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 耐寒電纜 > 低溫耐寒電纜
低溫耐寒電纜

低溫耐寒電纜

更新時(shí)間:2024-08-20

產(chǎn)品特點(diǎn):
低溫耐寒電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、 監(jiān)控回路、 各種移動(dòng)電器、 無(wú)線電設(shè)備和照明燈座接線用以及保護(hù)線路等要求在低溫下運(yùn)行的場(chǎng)合
產(chǎn)品介紹
    低溫耐寒電纜使用條件:

    1、電線導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度:硅橡膠絕緣不超過(guò)180℃,聚氯乙烯絕緣不超過(guò)70℃。

    2、電線zui低環(huán)境溫度為-40℃;

    3、允許彎曲半徑一般應(yīng)不小于電纜外徑的8倍,軟結(jié)構(gòu)電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。

    低溫耐寒電纜電纜型號(hào)見(jiàn)表1

     規(guī)格范圍如下表

    外徑查詢

線芯*標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 電纜zui大外徑(mm) 參考重量(kg/km)
(根數(shù)*直徑)
(B/R)mm
  YVFR YVFRP YVFR YVFRP
1*2.5 51*0.25 4 - 72 -
1*4 82*0.25 6 - 95 -
1*6 123*0.25 7 - 130 -
1*10 204*0.25 9.5 - 190 -
1*16 323*0.25 11 - 255 -
1*25 513*0.25 12 - 365 -
1*35 722*0.25 13.5 - 475 -
1*50 1026*0.25 15 - 670 -
1*70 1406*0.25 17 - 830 -
1*95 486*0.50 19 - 1200 -
1*120 608*0.50 21 - 1360 -
1*150 760*0.50 23 - 1654 -
1*185 945*0.50 26 - 2050 -
2*2.5 51*0.25 10.5 11.5 159 205
2*4 82*0.25 12.5 13.5 230 290
2*6 123*0.25 14 15.2 276 336
2*10 204*0.25 18 19.2 413 475
2*16 323*0.25 22 23.5 567 670
2*25 513*0.25 24.5 25.5 833 933
2*35 722*0.25 29 30.2 1088 1288
2*50 1026*0.25 33 35 1297 1590
2*70 1406*0.25 38 39 1675 1900
2*95 486*0.50 41 43 2205 2500
2*120 608*0.50 48 50 2660 3000
2*150 760*0.50 52 54 3350 3750
2*185 945*0.50 57 59 4400 4820
3*2.5 51*0.25 12 13 210 270
3*4 82*0.25 13 14 295 365
3*6 123*0.25 14.8 15.8 375 455
3*10 204*0.25 19 20 559 639
3*16 323*0.25 22 23 770 870
3*25 513*0.25 26 27 1239 1349
3*35 722*0.25 33 34.1 1520 1640
3*50 1026*0.25 36.5 38.5 1970 2100
3*70 1406*0.25 40.5 42.5 2580 2790
3*95 486*0.50 48.5 50.5 3280 3500
3*120 608*0.50 53 55 4060 4380
3*150 760*0.50 58 60 5197 5597
3*185 945*0.50 63 65 6279 6700
3*4+1*2.5 82*0.25 14.5 15.6 300 370
3*6+1*4 123*0.25 16 17.2 400 490
3*10+1*6 204*0.25 21 23 590 690
3*16+1*10 323*0.25 25 26 850 950
3*25+1*16 513*0.25 30.5 32.5 1255 1410
3*35+1*16 722*0.25 33.5 35.6 1585 1790
3*50+1*25 1026*0.25 40.2 42.2 2066 2280
3*70+1*35 1406*0.25 47.2 49.5 2778 3080
3*95+1*50 486*0.50 50 52.2 2836 3126
3*120+1*70 608*0.50 53 55.5 4857 5207
3*150+1*70 760*0.50 57 59.5 5700 6090
3*185+1*95 945*0.50 66 69 7114 7514
4*4 82*0.25 14 15 325 400
4*6 123*0.25 17.5 18.5 421 500
4*10 204*0.25 22 23 635 720
4*16 323*0.25 24 25 898 1010
4*25 513*0.25 31 32 1342 1490
4*35 722*0.25 34 35 1765 1900

    主要技術(shù)參數(shù)

    1、20℃時(shí)導(dǎo)體zui大直流電阻值應(yīng)滿足表2規(guī)定:

     2、成品控制電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗(yàn)電壓3000V、5min電壓試驗(yàn),絕緣無(wú)擊穿。

    3、成品電力電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗(yàn)電壓3500V、5min電壓試驗(yàn),絕緣無(wú)擊穿。




更多產(chǎn)品
在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
| 網(wǎng)站首頁(yè) | 公司介紹 | 產(chǎn)品展示 | 公司新聞 | 資料下載 | 技術(shù)文章 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司 版權(quán)所有 總訪問(wèn)量:992548 地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào) 郵編:239300
電話:0550-7046995 傳真:0550-7038995 手機(jī):13705501440 聯(lián)系人:紀(jì)經(jīng)理
郵箱:ahhqdl@163.com  GoogleSitemap 網(wǎng)址: 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-2