控制電纜ZRA-KVVP2-22廠家
更新時間:2024-08-21
產(chǎn)品特點:
控制電纜KVVP2-22適用于干擾更強的場合,銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
控制電纜KVVP2-22適用于干擾更強的場合,銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
- 上一個:補償導(dǎo)線ZR-KX-GS-VPVRP
- 下一個:合金絲補償導(dǎo)線
產(chǎn)品介紹
控制電纜ZRA-KVVP2-22適用范圍:
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號、保護及測量系統(tǒng)接線之用。
控制電纜ZRA-KVVP2-22使用特征:
●工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1KV。
●電纜導(dǎo)體的允許長期zui高工作溫度為70℃。
●電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫度低于0℃時,應(yīng)對電纜進行預(yù)熱。
●電纜的推薦允許彎曲半徑如下:
無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;
鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;
屏蔽軟電纜,就不低于電纜外徑的6倍。
控制電纜的型號:
KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 |
KVV32 | KVVR | KVVRP | KVVP-22 |
KVVP2-22 |
型號 | 額定電壓 | 導(dǎo) 體 標(biāo) 稱 截 面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV | 450/750V |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2-22 |
更多產(chǎn)品
在線留言